【资料图】
8月14日沪指下跌0.34%,市场两融余额为15803.12亿元,较前一交易日减少14.65亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月14日,沪市两融余额8385.83亿元,较前一交易日减少8.75亿元;深市两融余额7415.23亿元,较前一交易日减少5.93亿元;北交所两融余额2.07亿元,较前一交易日增加297.55万元;深沪京两融余额合计15803.12亿元,较前一交易日减少14.65亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有16个,增加金额最多的行业是银行,融资余额增加3.51亿元;其次是食品饮料、汽车行业,融资余额分别增加2.84亿元、0.97亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1492只,占比44.76%,其中,138股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是五洲医疗,该股最新融资余额3169.09万元,较前一交易日增幅达70.41%;股价表现上,该股当日上涨20.00%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有德源药业、科源制药,融资余额增幅分别为45.53%、36.71%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨1.92%,涨幅居前的有五洲医疗、金凯生科、科源制药,涨幅分别为20.00%、11.20%、5.93%。跌幅居前的有昊帆生物、港通医疗、圣诺生物,跌幅分别为8.31%、8.09%、4.08%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
301234 | 五洲医疗 | 3169.09 | 70.41 | 20.00 | 医药生物 |
832735 | 德源药业 | 50.31 | 45.53 | -2.84 | 医药生物 |
301281 | 科源制药 | 4662.36 | 36.71 | 5.93 | 医药生物 |
301246 | 宏源药业 | 5864.89 | 36.41 | 3.68 | 医药生物 |
301277 | 新天地 | 6385.58 | 35.51 | 3.60 | 医药生物 |
301283 | 聚胶股份 | 3380.74 | 27.29 | 3.93 | 基础化工 |
301370 | 国科恒泰 | 8639.26 | 27.21 | 1.58 | 医药生物 |
301515 | 港通医疗 | 5241.01 | 26.47 | -8.09 | 医药生物 |
688117 | 圣诺生物 | 10454.46 | 23.41 | -4.08 | 医药生物 |
301232 | 飞沃科技 | 2548.70 | 22.58 | 3.42 | 电力设备 |
301004 | 嘉益股份 | 1737.72 | 21.96 | 3.54 | 轻工制造 |
301075 | 多瑞医药 | 4455.56 | 21.46 | 0.62 | 医药生物 |
830799 | 艾融软件 | 240.71 | 21.39 | -1.98 | 计算机 |
301376 | 致欧科技 | 4140.15 | 21.39 | 3.45 | 轻工制造 |
301190 | 善水科技 | 5707.06 | 19.94 | -0.91 | 基础化工 |
600968 | 海油发展 | 31206.93 | 19.87 | 0.33 | 石油石化 |
301393 | 昊帆生物 | 16062.04 | 18.51 | -8.31 | 医药生物 |
603042 | 华脉科技 | 13560.66 | 18.05 | 3.34 | 通信 |
301390 | 经纬股份 | 2371.20 | 17.78 | 0.04 | 建筑装饰 |
301509 | 金凯生科 | 9757.86 | 17.76 | 11.20 | 医药生物 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1800股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有117只。秋乐种业融资余额降幅最大,最新融资余额10.44万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了61.03%;融资余额降幅较大的个股还有富士达、森泰股份等,融资余额分别下降了32.79%、29.32%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
831087 | 秋乐种业 | 10.44 | -61.03 | -0.80 | 农林牧渔 |
835640 | 富士达 | 25.56 | -32.79 | -0.76 | 通信 |
301429 | 森泰股份 | 3532.26 | -29.32 | -7.25 | 建筑材料 |
301097 | 天益医疗 | 2176.91 | -23.82 | -0.19 | 医药生物 |
301202 | 朗威股份 | 4056.07 | -21.15 | 20.01 | 通信 |
001324 | 长青科技 | 3343.55 | -19.61 | 10.00 | 机械设备 |
688458 | 美芯晟 | 1529.98 | -19.50 | -1.00 | |
430510 | 丰光精密 | 16.47 | -17.99 | -1.22 | 机械设备 |
300804 | 广康生化 | 2318.71 | -17.28 | -3.83 | 基础化工 |
688603 | 天承科技 | 1383.71 | -16.75 | 0.83 | |
300468 | 四方精创 | 6510.68 | -16.55 | 0.56 | 计算机 |
831010 | 凯添燃气 | 19.33 | -16.09 | -1.41 | 公用事业 |
301428 | 世纪恒通 | 5731.94 | -15.65 | 6.66 | 通信 |
688281 | 华秦科技 | 2211.84 | -15.40 | 2.61 | 机械设备 |
300844 | 山水比德 | 2737.45 | -14.76 | -5.23 | 建筑装饰 |
688671 | C碧兴 | 2511.38 | -14.39 | -6.52 | |
300921 | 南凌科技 | 10678.26 | -14.11 | 20.02 | 通信 |
002234 | 民和股份 | 24869.78 | -14.02 | -6.41 | 农林牧渔 |
300917 | 特发服务 | 10864.23 | -13.78 | -9.64 | 房地产 |
301512 | 智信精密 | 3544.13 | -13.72 | 8.24 | 机械设备 |
标签: